Установка УНП для нанесения латексного покрытия на твердые сыры
Тип установки | Роликовый транспортер с устройством нанесения покрытия |
---|---|
Производительность, головок/час | 200 |
Источник питания: Напряжение Частота | 220/380 В |
Потребляемая мощность | 3 кВт |
Расход сжатого воздуха | 350 л/мин |
Давление сжатого воздуха | 0,63 МПа |
Толщина покрытия в жидкой фазе, мкм, не более | 300 |
Толщина покрытия в сухом виде, мкм, не более | 150 |
Вязкость дисперсии, мс/сек | 30 …50 |
Температура, ºС | +18…+25 |
Расход покрытия, кг на тонну продукта, не более | 10±1,5 |
Форма головок сыра | Низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой поверхностью и округлыми гранями |
Диаметр, мм | 260…280 |
Высота, мм | 80…120 |
Масса, кг | 3,5…8 |
Габаритные размеры установки, мм, не более Длина Ширина Высота | 2330 |
Масса установки, кг, не более | 135 |
Средняя наработка на отказ, час, не менее | 160 |
Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |
Установка УНП для нанесения латексного покрытия на твердые сыры предназначена для нанесения латексного покрытия типа «Полисвед», либо его аналогов на твердые сычужные сыры диаметром 260 … 280 мм и высотой 80 …120 мм, имеющими форму низкого цилиндра со слегка выпуклой боковой поверхностью и округлыми гранями.
Нанесение покрытия производится в два этапа:
первый этап – нанесение покрытия на верхнюю грань головки сыра и половину боковой поверхности;
второй этап – нанесение покрытия на нижнюю грань головки сыра и оставшуюся часть боковой поверхности (производится после сушки ранее нанесенного покрытия).
Установка УНП для нанесения латексного покрытия на твердые сыры предназначена для использования на специализированных сыромаслодельных предприятиях.